Трубка ТУТ 1,5/0,75, 2,5/1,25, 3,5/1,75, 4/2, 5/2,5, 6/3, 8/4, 10/5мм 4 цвета 0,01м 288шт
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197330 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963053 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 25/12,5мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1977071 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 25 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1975401 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм серый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197479 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 30/15мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963065 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 30 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм зеленый 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197824 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м серый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100810 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм зеленый 1м 50шт
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197644 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм синий 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974684 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 22/11мм зеленый 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 587274F |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/1мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197483 |
Характеристики
Трубка ТУТ 9/3мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197607 |
Характеристики
Трубка ТУТ 5/2,5мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963049 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 5 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/2мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197606 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм черный 100м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536965 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 16/8мм синий 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197690 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1978861 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,5/0,75мм зеленый 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197853 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.5 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм белый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974685 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики



