Трубка ТУТ 4/2мм черный 200м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536829 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963059 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 18 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м зеленый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100830 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101090 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963046 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963047 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 55/16мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197619 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 55 |
Характеристики
Трубка ТУТ 14/7мм черный 1м (2:1)
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101116 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 14 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2,4/0,8мм белый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974695 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2.4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 25/8мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1976243 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 25 |
Характеристики
Трубка Радиант-125нг 4/2мм красный 1м подавляет горение
| Бренд | Радиант |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197033 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 20/10мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972241 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 20 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197477 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м желто-зеленый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9101189 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1975561 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 16/8мм зеленый 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197688 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1/0,5мм белый 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197591 |
Характеристики
Трубка ТУТ 7,9/2,65мм белый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974735 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 7.9 |
Характеристики
Перчатка термоусаживаемая ПТ 3 150-240мм2 IEK
| Бренд | IEK |
| Внутренний диаметр пальца до термоусадки | 35 |
| Внутренний диаметр пальца после термоусадки | 14 |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197843 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197218 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики



